Description
Modèle Souple, Confortable Et Doté D’Un Talon Dont Le Design Ajoute Aux Chaussures Une Touche Sophistiquée Et Contemporaine.
by Fmeaddons
€ 178.35 € 70.52
Modèle Souple, Confortable Et Doté D’Un Talon Dont Le Design Ajoute Aux Chaussures Une Touche Sophistiquée Et Contemporaine….
En stock
Modèle Souple, Confortable Et Doté D’Un Talon Dont Le Design Ajoute Aux Chaussures Une Touche Sophistiquée Et Contemporaine.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
EU | US | UK | Longueur de la semelle intérieure (mm) |
Taille de pied (mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 233 | 227 |
35.5 | 5.5 | 2.8 | 235 | 230 |
36 | 6 | 3 | 240 | 234 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 244 | 237 |
37 | 7 | 4 | 247 | 240 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 251 | 244 |
38 | 8 | 5 | 254 | 247 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 257 | 250 |
39 | 9 | 6 | 260 | 254 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 264 | 257 |
40 | 10 | 7 | 267 | 260 |
40.5 | 10.3 | 7.3 | 270 | 264 |
41 | 10.5 | 7.5 | 273 | 267 |
42 | 11 | 8 | 280 | 273 |
Guide Des Tailles Femme
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 34 | 2 | 4 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 |
42 | 36 | 38 | 6 | 8 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
EU | US | UK | Longueur de la semelle intérieure (mm) |
Taille de pied (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 260 | 251 |
40 | 7 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 8 | 7 | 273 | 263 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 277 | 266 |
42 | 9 | 8 | 280 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 283 | 273 |
43 | 10 | 9 | 286 | 277 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 290 | 280 |
44 | 11 | 10 | 293 | 284 |
45 | 12 | 10.5 | 300 | 291 |
46 | 12.5 | 11 | 306 | 298 |
47 | 13 | 12 | 313 | 304 |
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 42 | 36 | 36 |
48 | 48 | 44 | 38 | 38 |
50 | 50 | 46 | 40 | 40 |
52 | 52 | 48 | 42 | 42 |
54 | 54 | 50 | 44 | 44 |
56 | 56 | 52 | 46 | 46 |
58 | 58 | 54 | 48 | 48 |
60 | 60 | 58 | 50 | 50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.